assistant_photoこちらの物件はご成約済みです
所在地 | 三重郡川越町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「川越富洲原」駅 | ||
価格 | ご成約済み | 間取り | |
建物面積 | 183.02m² / 55.36坪 | 土地面積 | 216.26m² / 65.41坪 |
築年月 | 昭和62年 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
階建て | 地上2階建 | 販売戸数 / 総戸数 | 1 / 1 |
接道 | 南側約4.8m公道、東側約5.0m道路 | 学区 | |
建物構造 | 鉄骨造スレートぶき | 国土法届出 | - |
引渡し時期 | 応相談 | 現状 | |
建築確認番号 | 取引態様 | 売主 | |
ライフライン | 中部電力 | ||
コメント | |||
物件No | 2019-0909-001 | 次回更新予定 | 随時 |
assistant_photoこちらの物件はご成約済みです