所在地 | 三重県四日市市塩浜61番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「塩浜」駅 徒歩約16分 | ||
価格 | 2,980万円 | 間取り | 4(LDK×2)+ガレージ |
建物面積 | 184.66m² / 約55.87坪 | 土地面積 | 1012.72m² / 約306.35坪 |
築年月 | 平成1年7月 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
階建て | 地上2階建 | 販売戸数 / 総戸数 | ー |
接道 | 北側 幅員約4.3m公道 約2.4m接道 | 学区 | 四日市市立塩浜小学校、四日市市立塩浜中学校 |
建物構造 | 鉄骨・木造亜鉛メッキ銅板・スレート葺 | 国土法届出 | - |
引渡し時期 | 応相談 | 現状 | |
建築確認番号 | 取引態様 | 仲介 | |
ライフライン | 中部電力、公営水道、個別PG、個別浄化槽 | ||
コメント |
23号線へのアクセスが大変便利!ビルトインガレージ付きで前面にも数台駐車可能なので、事務所、倉庫等幅広い用途にご利用いただけます!太陽光パネル(34.5Kw)は年間約130万円の売電収入が見込まれます! 居宅側は南向きで明るく18帖のLDKに10帖の和室がつながって広々! |
||
物件No | 2025-0328-001 | 次回更新予定 | 随時 |